Máquina de embalaje de bolsa de sellado posterior de 3 lados prefabricados
Una bolsa única y rentable que se destaca del resto. Las tres bolsas de sellado laterales permiten más espacio para gráficos con la eliminación del sello central posterior. El embalaje y la caja de la caja son simples y convenientes con este estilo de bolsa.
Introducción
Parámetros técnicos principales
Modelo: EM8-200G // EM8-300G
1 | Tamaño de la bolsa | Ancho: EM8-200G: 80-210 // EM8-300G: 180-300mm, Longitud: 100-300 // 100-350mm |
2 | Capacidad | 30-60 bolsas / min (la velocidad depende del tipo de productos y material de embalaje utilizado) |
3 3 | Paquete de precisión | Error≤ ± 1% |
4 4 | Requisito de aire comprimido | Suministro ≥0.8m³ / min por usuario |
5 5 | Poder total | 2.5KW (220V / 380V, 3PH, 50HZ) |
6 6 | Demension | 1710 * 1505 * 1640 (L * W * H) |
7 7 | Peso | 1480KGS |
8 | Podemos personalizar el adecuado para usted de acuerdo a sus necesidades. Solo díganos: se requiere peso o tamaño de la bolsa. |
Proceso de trabajo
Tipo de bolsa de aplicación
La marca de partes principales